Декабрь 2023

 1. Терраса - 66 м2 + 57 м2 = 123 м2

2. Павлова - 115 м2

3. Шабанов - 55 м2

4. Козырек - 30 м2

5. Прошин 18+6 = 24 м2

6. Павлова без террасы - 

7. Дом Матвеев - 97 м2

8. Мелихов СТО - 81 м2

9. Денис Испания - 125 м2

10. Футбол кэмп - 30 м2

11. Дом испания - 300м2

12. Суровцев - 60 м2 - 28.12.2023

13. Китаев - 17м2 - 29,12,23

14. Нужин - 88м2 - 30,12,23

15. Моисеенко - 119 м2 - 10,01,2024

16. Шавлухов - 40 м2

17. Коноплев - 88 м2

18. Коновалов -18м2

19. Шалавин - 77,5м2

20. Сафронов - 92 м2 - 13.02.2024

21. Левшуков - 135м2 - 16.02.2024 - 8600с

22. Цыпин - 129м2 - 18.02.2024

23. Морозова - 54м2 - 21.02.24

24. Музарев - 120м2 - 27.02.2024

Комментарии

Популярные сообщения